Sdiptech Pref
PREFERENSAKTIEN I KORTHET
Preferensaktierna
Enligt Serendipitys bolagsordning har Preferensaktierna företrädesrätt framför stamaktier till en årlig utdelning om 8 kronor per preferensaktie (”Årlig utdelning”) från och med emissionstidpunkten. Beslut har, vid extra bolagsstämma den 4 november 2014, fattats om utdelning på Preferensaktierna intill nästa årsstämma, därefter förutsätts att bolagsstämman beslutar om utdelning samt att Serendipity Innovations AB har utdelningsbara medel.
Preferensutdelningen utbetalas kvartalsvis med 1/4 (25 procent) av Årlig utdelning, motsvarande 2 kronor, där första avstämningsdag för de preferensaktier som omfattas av Erbjudandet beräknas vara den 13 mars 2015. Preferensutdelningen är ackumulerande för det fall att preferensutdelningen skulle komma att understiga den företrädesrätt till utdelning som Preferensaktierna berättigar till före stamaktierna enligt bolagsordningen. Preferensaktierna medför i övrigt inte någon rätt till Bolagets resultat. Varje Preferensaktie berättigar till 1 röst, precis som stamaktier av serie B, jämfört med stamaktier av serie A som berättigar till 10 röster.
Efter beslut av Bolagets styrelse kan Preferensaktierna lösas in, helt eller delvis, till ett belopp per Preferensaktie motsvarande 120 kronor under de första två åren efter den initiala emissionen, 110 kronor under de efterföljande två åren efter den initiala emissionen och därefter till 105 kronor. I varje fall med tillägg för eventuellt innestående belopp per Preferensaktie (”Lösenbeloppet”) samt upplupen del av preferensaktieutdelning. För att inlösen av Preferensaktier ska vara möjligt krävs att det i Bolaget finns fritt eget kapital till den del utbetalning av Lösenbeloppet överstiger aktiernas kvotvärde.
Teckningskurs | 100 kronor per Preferensaktie |
Utdelning | 8 kronor per år, med kvartalsvis utbetalning om 2 kronor per Preferensaktie. Preferensaktierna medför i övrigt inte någon rätt till utdelning eller del av Bolagets vinst. Preferensaktier som emitteras inom ramen för Erbjudandet berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för preferensutdelning som infaller närmast efter det att Preferensaktierna införts i Serendipitys aktiebok, vilket innebär att den första avstämningsdagen för preferensutdelning beräknas vara den 13 mars 2015 och första dag för utbetalning av preferensutdelning beräknas infalla den 18 mars 2015. |
Direktavkastning | 8% årlig direktavkastning baserat på en teckningskurs om 100 kronor per Preferensaktie, vilket motsvarar en effektiv avkastning om 8,25% per år då preferensutdelning utbetalas kvartalsvis. |
Rösträtt | 1 röst per Preferensaktie |
Utebliven utdelning | För det fall att Serendipity inte lämnar preferensutdelning eller lämnar preferensutdelning som understiger utdelningsbelopp enligt bolagsordning under ett visst kvartal ska den del som understiger utdelningsbeloppet läggas till Innestående Belopp (såsom definieras i Serendipitys bolagsordning), vilket ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om 12 procent till dess att full preferensutdelning lämnats. Ingen värdeöverföring får ske till innehavare av stamaktier innan preferensaktieägarna har fått full preferensutdelning inklusive Innestående belopp. |
Inlösenförbehåll | Inlösen kan ske på Bolagets begäran efter styrelsebeslut till ett belopp om 120 kronor per Preferensaktie 0-24 månader efter den initiala emissionen, 110 kronor 24-48 månader efter den initiala emissionen och därefter 105 kronor. I samtliga fall med tillägg för eventuellt Lösenbelopp (såsom definierat ovan) samt upplupen del av preferensaktieutdelning. |
Bolagets upplösning | Vid Bolagets upplösning ska Preferensaktier medföra företrädesrätt framför stamaktier att ur Bolagets tillgångar erhålla ett belopp per Preferensaktie motsvarande 120 kronor jämte (i) eventuellt Innestående Belopp och (ii) eventuell upplupen del av preferensutdelning, innan utskiftning sker till ägare av stamaktier. |
Begränsning | Beslut i nedan angivna frågor är endast giltigt om det biträtts av minst två tredjedelar av vid bolagsstämman företrädda Preferensaktier, såvida inte tillämplig aktiebolagslag föreskriver högre majoritet; • Beslut om förändring av bolagsordningen vilket påverkar den rätt som följer med Preferensaktie i något avseende; och • Beslut om nyemission av preferensaktier med i något avseende bättre rätt till Bolagets resultat än Preferensaktierna. |
Handelsplats | Preferensaktierna kommer att noteras på First North omkring den 4 mars 2015. |
Källa: https://www.nyemissioner.se/files/rights-issues/2106/prospekt.pdf
1 thought on “Sdiptech Pref”