Branschindex Teknologi
https://www.avanza.se/index/om-indexet.html/334597/teknologi
1 | Acando AB ser. B | ACAN B |
2 | Addnode Group AB ser. B | ANOD B |
3 | Anoto Group AB | ANOT |
4 | B3 Consulting Group AB | B3 |
5 | CLX Communications AB | CLX |
6 | DORO AB | DORO |
7 | Edgeware AB | EDGE |
8 | Empir Group AB ser. B | EMPIR B |
9 | Enea AB | ENEA |
10 | Ericsson, Telefonab. L M ser. | ERIC B |
11 | Ericsson, Telefonab. L M ser. | ERIC A |
12 | FormPipe Software AB | FPIP |
13 | G5 Entertainment AB | G5EN |
14 | Hexagon AB ser. B | HEXA B |
15 | Hexatronic Group AB | HTRO |
16 | HiQ International AB | HIQ |
17 | HMS Networks AB | HMS |
18 | I.A.R Systems Group AB ser. B | IAR B |
19 | Invisio Communications AB | IVSO |
20 | Invuo Technologies AB | INVUO |
21 | Know IT AB | KNOW |
22 | Micro Systemation AB, ser. B | MSAB B |
23 | MultiQ International AB | MULQ |
24 | Net Insight AB ser. B | NETI B |
25 | Nokia Corporation | NOKIA SEK |
26 | NOVOTEK AB ser. B | NTEK B |
27 | Prevas AB ser. B | PREV B |
28 | Proact IT Group AB | PACT |
29 | Softronic AB ser. B | SOF B |
30 | Starbreeze AB | STAR B |
31 | Starbreeze AB A | STAR A |
32 | Stockwik Forvaltning AB | STWK |
33 | Tieto Corporation | TIETOS |
34 | Tobii AB | TOBII |
35 | Vitec Software Group AB ser. B | VIT B |
36 | ZetaDisplay AB | ZETA |
Källa: https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Weighting/SX9000PI
Annons:
Vill du ha det billigaste elpriset samt en bättre hantering av olika kostnader varje månad?
Med GNP Energy kan du byta elleverantör på 2 minuter och få Nordisk ström till ditt hem.
Med en GNP får du en bra översikt samt:
• Rörligt elpris till 100 % förnybar el
• Månadsavgift för endast 19 kr.
• Priset varierar beroende på hur elbörsen svänger